* Uso en Industria Alimenticia.
* Manipuleo de ácidos.
* Manipuleo de bases.
* Manipuleo de solventes.
* Industria Química en General.
| Dimensiones | 0,38 × 0,32 × 0,27 cm |
|---|---|
| PM – Corte | 1 |
| PM – Desgarro | 0 |
| PM – Corte iso 13997 | X |
| Inocuidad | CONTENIDO DE CROMO IV, PH |
| PQ – B – acetona | 1 |
| PM – Abrasión | 2 |
| PM – Punción | 2 |
| PQ – L – ácido sulfúrico 96% | 1 |
| PQ – K – hidroxido de sódio 40% | 1 |





